Scheduled timesMysore Bank to Central bus
Timetable updated 28 Oct 2026
94 direct buses: 96E KMT-KNRBEML, 250, 250E, 250F, 253A, 253R KMT-RGH and 88 more. First 05:06, last 22:06, about 9 min.
Times are from the published timetable. Buses can run early or late.
Next buses
Scheduled times Direct buses from Mysore Bank to Central, from the published timetable.
- 258DMMachenahalli Dabaspete
- 258DGGidaveerasagara
- 258Nelamangala Bus Station
- 255Mattahalli
- 266Hesaraghatta
Direct buses from Mysore Bank to Central
258 towards Nelamangala Bus Station
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 05:06 |
|---|
| Last bus | 18:47 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 9 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 17 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 8 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 35 |
|---|
266 towards Hesaraghatta
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 05:20 |
|---|
| Last bus | 21:26 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 2 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 5 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 6 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 5 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 2 |
|---|
| Buses in the day | 20 |
|---|
276E towards Vidyaranyapura Bus Station
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 07:23 |
|---|
| Last bus | 21:07 |
|---|
| Ride time | About 11 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 3 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 5 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 11 |
|---|
250 towards Chikka Banavara
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 07:11 |
|---|
| Last bus | 20:46 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 3 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 3 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 3 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 10 |
|---|
271H towards Hesaraghatta
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 05:31 |
|---|
| Last bus | 16:47 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 3 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 7 |
|---|
255A towards Huskur Village
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:36 |
|---|
| Last bus | 20:11 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 3 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 6 |
|---|
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:22 |
|---|
| Last bus | 22:06 |
|---|
| Ride time | About 10 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 2 |
|---|
| Buses in the day | 6 |
|---|
255E towards Narasipura
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:01 |
|---|
| Last bus | 18:07 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 2 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 10:38 |
|---|
| Last bus | 18:43 |
|---|
| Ride time | About 11 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 4 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
96E KMT-KNRBEML towards BEML Layout Kamalanagara
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 10:15 |
|---|
| Last bus | 17:05 |
|---|
| Ride time | About 13 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 3 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
255 towards Mattahalli
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 05:20 |
|---|
| Last bus | 19:27 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266A towards Muthkur
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:51 |
|---|
| Last bus | 21:16 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266B towards Mylappanahalli
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:16 |
|---|
| Last bus | 20:31 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266E towards Madhugirihalli
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 05:56 |
|---|
| Last bus | 20:12 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266G towards Muthugadahalli Hostel
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:00 |
|---|
| Last bus | 17:27 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266M towards Kondashettyhalli
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 07:07 |
|---|
| Last bus | 19:37 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266N towards Shamarajapura
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 07:13 |
|---|
| Last bus | 21:52 |
|---|
| Ride time | About 10 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266Q towards Kanshiram Nagara
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:27 |
|---|
| Last bus | 18:53 |
|---|
| Ride time | About 11 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
271F towards Chikka Banavara
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 08:21 |
|---|
| Last bus | 19:46 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
250E towards Thammenahalli
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 09:12 |
|---|
| Last bus | 18:52 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
250F towards Somashettyhalli
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 10:03 |
|---|
| Last bus | 17:08 |
|---|
| Ride time | About 10 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 2 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
253A towards Byatha
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:40 |
|---|
| Last bus | 20:26 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
253R KMT-RGH towards Railway Gollahalli
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:51 |
|---|
| Last bus | 20:45 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
254A towards Kasaghattapura
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:26 |
|---|
| Last bus | 20:32 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
254E towards Kempapura
| Board at | Mysore Bank |
|---|
| Get off at | Central |
|---|
| First bus | 06:06 |
|---|
| Last bus | 19:37 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
and 69 more routes
Plan this trip for another time