Scheduled timesKR Circle to Hosur Road junction bus
Timetable updated 28 Oct 2026
68 direct buses: 341C KBS-KDRM, 342F, 342F KBS-D42G, 343B, 343E, 343K and 62 more. First 02:48, last 22:40, about 22 min.
Times are from the published timetable. Buses can run early or late.
Next buses
Scheduled times Direct buses from KR Circle to Hosur Road junction, from the published timetable.
- KBS-3AAttibele Bus Stand
- KBS-3AAttibele Bus Stand
- KBS-3EElectronic City Wipro Main Gate
- KBS-3AAttibele Bus Stand
- 342FSarjapura
Direct buses from KR Circle to Hosur Road junction
KBS-3A towards Attibele Bus Stand
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 02:48 |
|---|
| Last bus | 22:04 |
|---|
| Ride time | About 21 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 17 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 31 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 43 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 25 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 13 |
|---|
| Buses in the day | 129 |
|---|
342F towards Sarjapura
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 04:05 |
|---|
| Last bus | 21:30 |
|---|
| Ride time | About 24 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 8 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 18 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 13 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 12 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 6 |
|---|
| Buses in the day | 57 |
|---|
KBS-3C towards Chandapura
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 05:01 |
|---|
| Last bus | 22:20 |
|---|
| Ride time | About 23 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 4 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 12 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 23 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 7 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 3 |
|---|
| Buses in the day | 49 |
|---|
360K towards Attibele Bus Stand
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 04:40 |
|---|
| Last bus | 21:21 |
|---|
| Ride time | About 22 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 9 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 26 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 9 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 3 |
|---|
| Buses in the day | 48 |
|---|
V-360B towards Attibele Bus Stand
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 04:24 |
|---|
| Last bus | 21:56 |
|---|
| Ride time | About 20 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 17 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 12 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 10 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 6 |
|---|
| Buses in the day | 46 |
|---|
356M towards Anekal
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 04:06 |
|---|
| Last bus | 17:27 |
|---|
| Ride time | About 20 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 7 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 12 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 19 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 3 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 41 |
|---|
KBS-3F towards Attibele Bus Stand
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 06:15 |
|---|
| Last bus | 20:00 |
|---|
| Ride time | About 18 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 11 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 10 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 7 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 29 |
|---|
V-342F towards Sarjapura
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 05:05 |
|---|
| Last bus | 18:57 |
|---|
| Ride time | About 22 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 3 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 9 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 11 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 5 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 28 |
|---|
KBS-3E towards Electronic City Wipro Main Gate
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 03:50 |
|---|
| Last bus | 16:07 |
|---|
| Ride time | About 25 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 3 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 8 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 13 |
|---|
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 10:11 |
|---|
| Last bus | 22:40 |
|---|
| Ride time | About 19 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 4 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 6 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 2 |
|---|
| Buses in the day | 12 |
|---|
342F KBS-D42G towards Depot-42 Gate Arrival
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 10:08 |
|---|
| Last bus | 15:35 |
|---|
| Ride time | About 30 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 7 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 7 |
|---|
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 08:00 |
|---|
| Last bus | 19:30 |
|---|
| Ride time | About 18 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 2 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 4 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 7 |
|---|
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 09:57 |
|---|
| Last bus | 17:46 |
|---|
| Ride time | About 21 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 4 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 6 |
|---|
343K towards Vishwapriya Layout Cross
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 09:28 |
|---|
| Last bus | 17:33 |
|---|
| Ride time | About 28 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 3 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
347N towards AECS Layout Singasandra
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 06:12 |
|---|
| Last bus | 21:51 |
|---|
| Ride time | About 26 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
348 towards Hosapalya Kudlu Gate
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 06:43 |
|---|
| Last bus | 20:23 |
|---|
| Ride time | About 27 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
348G towards Hosapalya Kudlu Gate
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 06:36 |
|---|
| Last bus | 20:52 |
|---|
| Ride time | About 33 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
356M KBS-D32 towards Depot-32 Suryacity
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 11:56 |
|---|
| Last bus | 12:36 |
|---|
| Ride time | About 20 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 5 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
343B towards Beguru Lake
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 05:52 |
|---|
| Last bus | 15:12 |
|---|
| Ride time | About 24 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 2 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
343E towards Beguru
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 05:45 |
|---|
| Last bus | 21:38 |
|---|
| Ride time | About 26 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 2 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
352B towards Mahadeshwara Badavane
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 05:25 |
|---|
| Last bus | 16:46 |
|---|
| Ride time | About 20 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 05:51 |
|---|
| Last bus | 20:58 |
|---|
| Ride time | About 24 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
346C towards Rayasandra Circle
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 05:30 |
|---|
| Last bus | 20:29 |
|---|
| Ride time | About 30 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
351A towards Narayanaghatta
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 07:01 |
|---|
| Last bus | 20:36 |
|---|
| Ride time | About 21 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
351M towards Muttanalluru
| Board at | KR Circle |
|---|
| Get off at | Hosur Road Junction |
|---|
| First bus | 06:46 |
|---|
| Last bus | 21:15 |
|---|
| Ride time | About 21 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
and 43 more routes
Plan this trip for another time