Scheduled timesCorporation to Ananda Rao Circle bus
Timetable updated 28 Oct 2026
71 direct buses: 96E KMT-KNRBEML, 253A, 253R KMT-RGH, 254A, 254E, 255 and 65 more. First 05:04, last 22:04, about 8 min.
Times are from the published timetable. Buses can run early or late.
Next buses
Scheduled times Direct buses from Corporation to Ananda Rao Circle, from the published timetable.
- 258DMMachenahalli Dabaspete
- 258DGGidaveerasagara
- 258Nelamangala Bus Station
- 210P CSBS-NGHNagashetty halli
- 285M KMT-KBS-DBPDoddaballapura Bus Stand
Direct buses from Corporation to Ananda Rao Circle
258 towards Nelamangala Bus Station
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 05:04 |
|---|
| Last bus | 18:44 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 10 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 16 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 8 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 35 |
|---|
266 towards Hesaraghatta
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 05:18 |
|---|
| Last bus | 21:24 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 2 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 5 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 6 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 5 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 2 |
|---|
| Buses in the day | 20 |
|---|
276E towards Vidyaranyapura Bus Station
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 07:20 |
|---|
| Last bus | 21:04 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 3 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 5 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 11 |
|---|
255A towards Huskur Village
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 06:34 |
|---|
| Last bus | 20:09 |
|---|
| Ride time | About 7 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 3 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 6 |
|---|
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 06:20 |
|---|
| Last bus | 22:04 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 2 |
|---|
| Buses in the day | 6 |
|---|
255E towards Narasipura
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 05:59 |
|---|
| Last bus | 18:04 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 2 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 10:35 |
|---|
| Last bus | 18:40 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 4 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
96E KMT-KNRBEML towards BEML Layout Kamalanagara
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 10:12 |
|---|
| Last bus | 17:02 |
|---|
| Ride time | About 11 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 3 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
255 towards Mattahalli
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 05:18 |
|---|
| Last bus | 19:24 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266A towards Muthkur
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 06:49 |
|---|
| Last bus | 21:14 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266B towards Mylappanahalli
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 06:14 |
|---|
| Last bus | 20:29 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266E towards Madhugirihalli
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 05:54 |
|---|
| Last bus | 20:09 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266G towards Muthugadahalli Hostel
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 05:58 |
|---|
| Last bus | 17:24 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266M towards Kondashettyhalli
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 07:05 |
|---|
| Last bus | 19:35 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266N towards Shamarajapura
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 07:10 |
|---|
| Last bus | 21:49 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266Q towards Kanshiram Nagara
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 06:25 |
|---|
| Last bus | 18:50 |
|---|
| Ride time | About 9 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
253A towards Byatha
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 06:38 |
|---|
| Last bus | 20:24 |
|---|
| Ride time | About 7 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
253R KMT-RGH towards Railway Gollahalli
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 06:48 |
|---|
| Last bus | 20:43 |
|---|
| Ride time | About 7 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
254A towards Kasaghattapura
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 06:24 |
|---|
| Last bus | 20:29 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
254E towards Kempapura
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 06:04 |
|---|
| Last bus | 19:34 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
255J towards Honnasandra
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 07:18 |
|---|
| Last bus | 21:28 |
|---|
| Ride time | About 7 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
257 towards Aluru
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 07:04 |
|---|
| Last bus | 21:15 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 09:44 |
|---|
| Last bus | 10:19 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
263 towards Kammasandra
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 05:43 |
|---|
| Last bus | 20:39 |
|---|
| Ride time | About 7 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
263A towards Thippennahalli
| Board at | Corporation |
|---|
| Get off at | Ananda Rao Circle |
|---|
| First bus | 06:44 |
|---|
| Last bus | 20:34 |
|---|
| Ride time | About 8 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
and 46 more routes
Ananda Rao Circle to Corporation bus · Plan this trip for another time