Scheduled timesAnanda Rao Circle to KR Market bus
Timetable updated 28 Oct 2026
141 direct buses: 250, 250CC, 250F, 253A, 254A, 255 and 135 more. First 05:00, last 22:18, about 13 min.
Times are from the published timetable. Buses can run early or late.
Next buses
Scheduled times Direct buses from Ananda Rao Circle to KR Market, from the published timetable.
Direct buses from Ananda Rao Circle to KR Market
258 towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:03 |
|---|
| Last bus | 21:58 |
|---|
| Ride time | About 13 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 6 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 19 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 13 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 3 |
|---|
| Buses in the day | 41 |
|---|
266 towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:14 |
|---|
| Last bus | 22:18 |
|---|
| Ride time | About 13 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 6 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 4 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 7 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 3 |
|---|
| Buses in the day | 20 |
|---|
250 towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:48 |
|---|
| Last bus | 19:48 |
|---|
| Ride time | About 13 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 4 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 5 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 5 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 14 |
|---|
276E towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 09:33 |
|---|
| Last bus | 20:29 |
|---|
| Ride time | About 16 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 4 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 3 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 10 |
|---|
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:46 |
|---|
| Last bus | 15:24 |
|---|
| Ride time | About 14 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 5 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 7 |
|---|
286 towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 09:16 |
|---|
| Last bus | 17:01 |
|---|
| Ride time | About 13 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 4 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 7 |
|---|
288 towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 05:48 |
|---|
| Last bus | 20:11 |
|---|
| Ride time | About 13 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 3 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 7 |
|---|
255A towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:14 |
|---|
| Last bus | 19:42 |
|---|
| Ride time | About 12 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 3 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 3 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 6 |
|---|
255E towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 05:39 |
|---|
| Last bus | 17:07 |
|---|
| Ride time | About 13 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 3 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 6 |
|---|
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 05:57 |
|---|
| Last bus | 21:25 |
|---|
| Ride time | About 15 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 2 |
|---|
| Buses in the day | 6 |
|---|
271H towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 05:09 |
|---|
| Last bus | 16:06 |
|---|
| Ride time | About 14 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 3 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 6 |
|---|
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 13:52 |
|---|
| Last bus | 15:32 |
|---|
| Ride time | About 12 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 0 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 5 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
266B towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 05:53 |
|---|
| Last bus | 19:41 |
|---|
| Ride time | About 13 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
286A towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:18 |
|---|
| Last bus | 19:30 |
|---|
| Ride time | About 14 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
286D towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 05:39 |
|---|
| Last bus | 17:32 |
|---|
| Ride time | About 13 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 2 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
288C towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 07:22 |
|---|
| Last bus | 21:57 |
|---|
| Ride time | About 15 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 5 |
|---|
255 towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 05:00 |
|---|
| Last bus | 18:36 |
|---|
| Ride time | About 12 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266A towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:28 |
|---|
| Last bus | 20:36 |
|---|
| Ride time | About 14 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266E towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 05:33 |
|---|
| Last bus | 19:45 |
|---|
| Ride time | About 14 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 1 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
266M towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:43 |
|---|
| Last bus | 19:10 |
|---|
| Ride time | About 14 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 2 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
279A towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:12 |
|---|
| Last bus | 19:19 |
|---|
| Ride time | About 14 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 3 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 4 |
|---|
250CC towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 07:38 |
|---|
| Last bus | 20:08 |
|---|
| Ride time | About 16 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 0 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 1 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
250F towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 09:35 |
|---|
| Last bus | 16:36 |
|---|
| Ride time | About 14 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 1 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 1 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
253A towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:20 |
|---|
| Last bus | 19:35 |
|---|
| Ride time | About 11 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
254A towards KR Market
| Board at | Ananda Rao Circle |
|---|
| Get off at | KR Market |
|---|
| First bus | 06:04 |
|---|
| Last bus | 19:39 |
|---|
| Ride time | About 13 min |
|---|
| Buses, 00:00 to 06:00 | 0 |
|---|
| Buses, 06:00 to 10:00 | 2 |
|---|
| Buses, 10:00 to 16:00 | 0 |
|---|
| Buses, 16:00 to 20:00 | 1 |
|---|
| Buses, 20:00 to 24:00 | 0 |
|---|
| Buses in the day | 3 |
|---|
and 116 more routes
KR Market to Ananda Rao Circle bus · Plan this trip for another time